尺码号 | 身高 | 净胸围 | 成品尺寸 | ||||
身长 | 胸围 | 袖长 | 1/2袖口 | 1/2脚口 | |||
S | 162-170 | 84-92 | 190 | 124 | 90.4 | 17 | 23 |
M | 168-176 | 92-100 | 195 | 129 | 92.2 | 18 | 24 |
L | 174-182 | 100-108 | 200 | 134 | 94 | 19 | 25 |
XL | 180-188 | 108-116 | 205 | 139 | 95.8 | 20 | 26 |
XXL | 186-194 | 116-124 | 210 | 144 | 97.6 | 21 | 27 |
XXXL | 192-200 | 124-132 | 215 | 149 | 99.4 | 22 | 28 |
尺寸表使用说明: 1.以上尺寸表数据为欧码尺寸; 2.欧码尺寸对应国标尺码分别为:S:170 M:175 L:180 XL:190 XXL:195 例如:国内客户下单国标180,即为欧码L码尺寸; |